LXD ଟ୍ରକ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦୁଇ-ଉପାଦାନ ଡଟଲାଇନ୍ ରାସ୍ତା ମାର୍କିଂ ମେସିନ୍

ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଇଞ୍ଜିନ୍ | ହୋଣ୍ଡା-GX270 ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, 5.5HP |
| ଇନ୍ଧନ | ପେଟ୍ରୋଲ, କ୍ଷମତା 2.9L |
| ଭୋଲଟେଜ | ୧୨V, ବ୍ୟାଟେରୀ ୫AH ୨୦AR |
| କମ୍ପ୍ରେସର | ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି ୦.୨୧nm³/ଘଣ୍ଟା |
| କାମର ଚାପ | ୦.୮ପିଏ |
| ସଲିଡିଫିକେସନ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | ଜର୍ମାନୀରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା, EGE ପ୍ରବାହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ |
| ମୋଟର ପ୍ରବାହ ହାର | 80 ମି.ଲି. |
| ରଙ୍ଗ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋଗ୍ରାମ |
| କ୍ୟୁରିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କ୍ଷମତା | 40 ଲିଟର ଏବଂ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ |
| କ୍ୟୁରିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ପମ୍ପ ପ୍ରବାହ ହାର | ୧.୬ ଲିଟର/ମିନିଟ୍ |
| ସଫା କରିବା ଏଜେଣ୍ଟ କ୍ଷମତା | 40 ଲିଟର ଏବଂ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ସର୍ବାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଚାପ | ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ସାମଗ୍ରୀରେ ଫିଲର ମାଧ୍ୟମର ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆକାର | ୮୦୦ମି |
| ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | ୯୮:୨, କ୍ୟୁରିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ପମ୍ପ ସହିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ |
| ଅତିରିକ୍ତ ଉପକରଣ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜମ୍ପର୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |
| କାଚ ମଣି ଉପକରଣ | ବାୟୁଚାଳିତ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା (ମାନକ ଏକକ ବନ୍ଧୁକ) |
| ଚିହ୍ନନର ପ୍ରସ୍ଥ | କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ |
| ଟ୍ରକ୍ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ | ୧୧.୫ |
| ଟ୍ରକ୍ ବିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଶକ୍ତି | ୨୪୯୯ ମିଲି ୧୦୧ କିଲୋୱାଟ |
| ୱାକିଂ ଡ୍ରାଇଭ୍ | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ୱାକିଂ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ କଇଁଛ ଗତି ଯାତ୍ରା |
| ଚାଲିବା ଗତି | ୦-୯୦ କିମି/ଘଣ୍ଟା |
| ଟ୍ରକ୍ ଆକାର | ୫.୯୯୫*୨.୨*୨.୪୪ମି |
| କାର୍ଗୋ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିମାପ | ୪.୧୮*୨.୧*୦.୪ମି |
| ଟ୍ରକର ମୋଟ ଭାର କ୍ଷମତା | ୪୪୯୫ କିଲୋଗ୍ରାମ |






